品牌:KEANLEY
型號(hào):KE430
描述:KE430三維超聲波風(fēng)傳感器可同時(shí)提供三個(gè)維度方向的風(fēng)速測(cè)量,2D模式下可測(cè)量水平風(fēng)速、垂直風(fēng)速、風(fēng)向及風(fēng)溫;3D模式下還可以測(cè)量U、V、W軸上的風(fēng)速。
產(chǎn)品介紹
KE430三維超聲波風(fēng)傳感器可同時(shí)提供三個(gè)維度方向的風(fēng)速測(cè)量,2D模式下可測(cè)量水平風(fēng)速、垂直風(fēng)速、風(fēng)向及風(fēng)溫;3D模式下還可以測(cè)量U、V、W軸上的風(fēng)速。傳感器采用優(yōu)質(zhì)鋁合金殼體設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,便于安裝和維護(hù)。采用8 ~ 30伏直流電供電并配有4針的M1 2連接器可供安裝。 IP67防護(hù)等級(jí),標(biāo)準(zhǔn)RS485輸出方式。
結(jié)構(gòu)緊湊,高度集成,方便安裝使用;
經(jīng)過(guò)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)試,精度、穩(wěn)定性、抗干擾性等都有嚴(yán)格保障;
可在復(fù)雜環(huán)境下工作,免維護(hù);
結(jié)構(gòu)緊湊,模塊化設(shè)計(jì),可進(jìn)行深度定制改造。
尺寸 | 534.7mm*117.5mm |
重量 | 1.5kg |
工作溫度 | -40~+85°C |
功耗 | 12VDC, max 0.14VA |
工作電壓 | 8~30 VDC |
電氣連接 | 4pin航插 |
外殼材料 | 鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防腐等級(jí) | C5-M |
浪涌等級(jí) | 四級(jí) |
波特率 | 1200-57600 |
數(shù)字輸出信號(hào) | RS485 半/全雙工 |
風(fēng)速 | 范圍:0~50m/s(0~75m/s可選) 準(zhǔn)確度:0.2m/s(0-10m/s)、±2%(>10m/s) 分辨率:0.1m/s |
風(fēng)向 | 范圍:0~360° 準(zhǔn)確度:±2° 分辨率:0.1° |
溫度 | 范圍:-40~+85℃ 準(zhǔn)確度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ |
靜放電測(cè)試 | 參考 GB/T 17626.2 -2006 |
浪涌沖擊測(cè)試 | 參考 GB/T 17626.5 -2008 |
快速脈沖群測(cè)試 | 參考 GB/T 17626.4 -2008 |
傳導(dǎo)干擾測(cè)試 | 參考 GB/T 17626.6 -2008 |
IP防護(hù)等級(jí)測(cè)試 | 參考 GB 4208 -2008 |
跌落測(cè)試 | 高度1.5米 1角 3棱 6面 |
風(fēng)洞測(cè)試 | 參考JJG 0001-1992 |
振動(dòng)測(cè)試 | 參考GB5170.14-85 |
高低溫存儲(chǔ)測(cè)試 | 參考GB/T2423.2-2008 參考GB/T2423.1-2008 |
高低溫運(yùn)行測(cè)試 | 參考GB/T2423.2-2008 參考GB/T2423.1-2008 |
鹽霧測(cè)試 | 參考ISO 6270-1:1998 參考ISO 7253:2001 參照ISO 12944-6:1998 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):I3I-6III-II75
郵 箱:info@keanley.com
公 司:北京精立科技有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)羅莊北里6號(hào)A610室